
Latvijas futbola izlase uzsāk gatavošanos Baltijas kausa izcīņai, un valstsvienības galvenais treneris Paolo Nikolato nosaucis futbolistus, kuri piedalīsies jūnija nometnē.
Komandai šoreiz dažādu veselības problēmu dēļ nevarēs palīdzēt vairāki ierastie izlases spēlētāji, tostarp Kristers Tobers, Jānis Ikaunieks, Renārs Varslavāns un Roberts Uldriķis. Tikmēr izlases sastāvā atgriezušies Eduards Dašķevičs, Maksims Toņiševs, Mārtiņš Ķigurs un Iļja Korotkovs.
Nikolato uzsver, ka gaidāmā nometne ir būtiska ne tikai Baltijas kausam, bet arī gatavojoties rudenī paredzētajām Nāciju līgas spēlēm. Viņš norādīja, ka vēlāk sezonā izlasi sagaida ļoti saspringts kalendārs, tādēļ svarīgi jau tagad nostiprināt komandas spēli un veikt nepieciešamos sagatavošanās darbus.
Baltijas kausa izcīņu Latvijas valstsvienība sāks 6. jūnijā Kauņā, kur pusfinālā tiksies ar Lietuvu. Otrajā pusfināla pārī Tallinā savā starpā spēkosies Igaunijas un Fēru salu izlases. Turnīra noslēgumā 9. jūnijā uzvarētāji cīnīsies par trofeju, bet zaudētāji aizvadīs maču par trešo vietu. Latvijas izlase savu otro spēli neatkarīgi no rezultāta aizvadīs Rīgā.
Latvijas futbola izlases kandidāti Baltijas kausa izcīņai
| Spēlētājs | Dz. gads | Pozīcija | Spēles | Vārti | Klubs |
|---|---|---|---|---|---|
| Rihards Matrevics | 1999. | Vārtsargs | 17 | 0 | Dukla Praha (Čehija) |
| Krišjānis Zviedris | 1997. | Vārtsargs | 7 | 0 | Riga FC |
| Frenks Dāvids Orols | 2000. | Vārtsargs | 0 | 0 | Riga FC |
| Roberts Savaļnieks | 1993. | Aizsargs | 73 | 2 | FC RFS |
| Andrejs Cigaņiks | 1997. | Aizsargs | 70 | 4 | FC Luzern (Šveice) |
| Raivis Andris Jurkovskis | 1996. | Aizsargs | 60 | 0 | Riga FC |
| Antonijs Černomordijs | 1996. | Aizsargs | 47 | 3 | Riga FC |
| Vitālijs Jagodinskis | 1992. | Aizsargs | 39 | 0 | Visakha FC (Kambodža) |
| Daniels Balodis | 1998. | Aizsargs | 26 | 1 | Tatran Presov (Slovākija) |
| Deniss Meļņiks | 2002. | Aizsargs | 11 | 0 | FK Auda |
| Roberts Veips | 2000. | Aizsargs | 6 | 0 | FC RFS |
| Maksims Toņiševs | 2000. | Aizsargs | 8 | 0 | Riga FC |
| Iļja Korotkovs | 2000. | Aizsargs | 0 | 0 | FK Liepāja |
| Aleksejs Saveļjevs | 1999. | Pussargs | 35 | 1 | FK Asia Talas (Kirgizstāna) |
| Eduards Emsis | 1996. | Pussargs | 33 | 2 | SK Super Nova |
| Dmitrijs Zelenkovs | 2000. | Pussargs | 24 | 1 | FC RFS |
| Lūkass Vapne | 2003. | Pussargs | 18 | 0 | Sogndal IL (Norvēģija) |
| Eduards Dašķevičs | 2002. | Pussargs | 24 | 0 | FK Auda |
| Mārtiņš Ķigurs | 1997. | Pussargs | 15 | 0 | FC RFS |
| Kristers Penkevics | 2003. | Pussargs | 2 | 0 | FC Zlin (Čehija) |
| Kristaps Grabovskis | 2005. | Pussargs | 2 | 0 | B93 (Dānija) |
| Gļebs Žaleiko | 2004. | Pussargs | 1 | 0 | FS Jelgava |
| Vladislavs Gutkovskis | 1995. | Uzbrucējs | 61 | 14 | Arka Gdynia (Polija) |
| Marko Regža | 1999. | Uzbrucējs | 16 | 0 | FC Hradec Kralove (Čehija) |
| Dario Šits | 2004. | Uzbrucējs | 10 | 2 | Atletico Madrileno (Spānija) |
