
Latvijas U21 futbola izlases sastāvā gaidāmajam Baltijas kausam pirmo reizi iekļauts Alberts Aleksanjans. Jaunais pussargs pēdējos gados savu karjeru veidojis ārpus Latvijas un šobrīd spēlē Zviedrijā.
Lai gan Aleksanjans dzimis Latvijā, lielāko daļu dzīves viņš pavadījis Norvēģijā, kur pārcēlās kopā ar ģimeni agrā bērnībā. Futbolistam ir gan latviešu, gan armēņu saknes, tāpēc viņam bija iespēja izvēlēties starp vairākām valstīm starptautiskajā futbolā.
Pirms pārcelšanās uz Zviedriju viņš veiksmīgi aizvadīja sezonu Norvēģijas čempionātā, demonstrējot rezultatīvu sniegumu un kļūstot par vienu no savas komandas svarīgākajiem spēlētājiem. Šī gada sākumā Aleksanjans pievienojās klubam „Norrkoping”, kur jau pirmajos mēnešos spējis nostiprināties sastāvā un pierādīt savu vērtību.
193 centimetrus garais futbolists laukumā izceļas ar ātrumu, tehniskām prasmēm un spēju radīt bīstamas situācijas pie pretinieku vārtiem. Veiksmīgais sniegums Zviedrijā nav palicis nepamanīts, un tas viņam nodrošinājis pirmo uzaicinājumu uz Latvijas U21 valstsvienību.
Baltijas kausa izcīņa būs laba iespēja jaunajam spēlētājam apliecināt savas spējas arī Latvijas izlases kreklā. Turnīra laikā Latvijas U21 komanda aizvadīs spēles pret Igaunijas un Lietuvas vienaudžiem.
Latvijas U21 izlases sastāvs
| Pozīcija | Spēlētājs | Gads | Klubs |
|---|---|---|---|
| Vārtsargs | Ņikita Parfjonovs | 2004. | Ogre United |
| Raivo Stūriņš | 2004. | Auda | |
| Dāvis Viljams Veisbuks | 2005. | Super Nova | |
| Aizsargs | Daniels Nosegbe-Suško | 2004. | Samtredia (Gruzija-2) |
| Gļebs Mihaļcovs | 2004. | Daugavpils | |
| Maksims Semeško | 2004. | Jelgava | |
| Rūdolfs Meļķis | 2004. | Tukums 2000 | |
| Alans Kangars | 2005. | Jelgava | |
| Milāns Tihonovičs | 2005. | Super Nova | |
| Mārtiņš Lormanis | 2005. | Ogre United | |
| Helvijs Joksts | 2007. | Tukums 2000 | |
| Aleksandrs Molotkovs | 2007. | Grobiņa | |
| Pussargs | Alberts Aleksanjans | 2006. | Norrkoping (Zviedrija-2) |
| Dannī Braians Ambato Aņisjko | 2006. | Nottingham F (Anglija) | |
| Ralfs Šitjakovs | 2004. | Super Nova | |
| Ralfs Kragliks | 2004. | Auda | |
| Ivans Patrikejevs | 2005. | Liepāja | |
| Emīls Evelons | 2005. | Ogre United | |
| Artūrs Janovskis | 2005. | Jelgava | |
| Kevins Cēsnieks | 2005. | Metta | |
| Markuss Ivulāns | 2006. | Ogre United | |
| Uzbrucējs | Valerijs Lizunovs | 2004. | Super Nova |
| Ruslans Deružinskis | 2004. | Tukums 2000 |
